ORARI SEGRETERIA
Validi dal 2 settembre 2024
dal Lunedì al Venerdì 7:00 – 21:00
Sabato e Domenica 8:00 – 13:30
ORARI VALIDI DAL 16/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
09:30 - 10:15 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2 | |||||
10:15 - 10:45 | SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 1 | SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 1 | ||||
10:15 - 10:00 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-3-4 | |||||
10:45 - 11:15 | SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 2 | |||||
11:00 - 11:45 | CORSO NUOTO BAMBINI LIVELLO 1-3-4-5 | |||||
11:30 - 12:15 | CORSO GESTANTI | |||||
16:15 - 16:45 | AVVIAMENTO SCUOLA NUOTO | SCUOLA NUOTO BABY 1 | AVVIAMENTO SCUOLA NUOTO | SCUOLA NUOTO BABY 2 | AVVIAMENTO SCUOLA NUOTO | |
16:45 - 17:30 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3-4 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3-4 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3-4 | |||
17:30 - 18:15 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3-4-5 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3-4 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3-4-5 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3-4-5 | ||
18:30 - 19:15 | SCUOLA NUOTO ADULTI (vasca grande) | |||||
19:15 - 20:00 | SCUOLA NUOTO ADULTI (vasca piccola) |
ORARI VALIDI DAL 16/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
07:00 - 7:45 | ACQUA WORKOUT | |||||
09:00 - 9:45 | ACQUA CIRCUITO | |||||
10:00 - 10:45 | ACQUA GYM | ACQUA GYM | ACQUA GYM | ACQUA GYM | ||
11:00 - 11:45 | ACQUA WORKOUT |
|||||
11:45 - 12:30 | ACQUA JUMP | |||||
12:45 - 13:30 | ACQUA TAPIS | ACQUA ENERGY | ACQUA BIKE | HIDRO & TONO | ACQUA TABATA | |
13:30 - 14:15 | ACQUA JUMP | ACQUA STRONG | ACQUA BIKE | |||
17:45 - 18:30 | ACQUA GYM | |||||
18:30 - 19:15 | THREE FIT | ACQUA STRONG | ACQUA TRIATHLON | ACQUA BIKE | ACQUA CROSS TRAINING | |
19:15 - 20:00 |
ORARI VALIDI DAL 16/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
09:00 - 9:45 | SALA PESI | SALA PESI | SALA PESI | PILATES + SALA PESI | SALA PESI | |
10:00 - 10:45 | POSTURALE + SALA PESI | PILATES + SALA PESI | FUNCTIONAL TRAINING + SALA PESI | TOTAL BODY | ||
11:00 - 11:45 | METABOLIC CIRCUIT + SALA PESI | SOFT TOTAL BODY + SALA PESI | FLEXIBILITY + SALA PESI | CIRCUIT & CORE | TOTAL BODY + SALA PESI | |
11:45 - 12:30 | SALA PESI | SALA PESI | SALA PESI | SALA PESI | ||
16:45 - 17:30 | TOTAL BODY DEFINITION + SALA PESI | TABATA + SALA PESI | ||||
17:30 - 18:15 | TABATA + SALA PESI | G.A.G. + SALA PESI | CIRCUITO + SALA PESI | |||
18:15-19:00 | METABOLIC + SALA PESI | |||||
18:30-19:15 | PILATES + SALA PESI | PILATES + SALA PESI | ||||
19:15-20:00 | FULL BODY + SALA PESI | FULL BODY + SALA PESI | ||||
20:00-21:30 | KOREAN KICKBOXING | KOREAN KICKBOXING |
ORARI VALIDI DAL 2 SETTEMBRE 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | DOMENICA | |
VASCA GRANDE (33x21) 27,5° C | 7:00 - 13:30 | 7:00 - 13:30 | 7:00 - 13:30 | 7:00 - 13:30 | 7:00 - 13:30 | 8:00 - 13:30 | 8:00 - 13:30 |
2 turni: 20:00 - 20:45 20:45 - 21:30 a prenotazione | 3 turni: 18:30 - 19:30 19:30 - 20:30 20:30 - 21:30 a prenotazione | 1 turno: 20:00 - 21:15 a prenotazione | 3 turni: 18:30 - 19:30 19:30 - 20:30 20:30 - 21:30 a prenotazione | ||||
VASCA PICCOLA (12x5) 32° C | 7:00 - 12:30 | 7:45 - 10:00 10:45 - 12:45 | 7:00 - 10:15 11:30 - 12:45 | 7:00 - 12:30 | 7:00 - 12:45 | 8:00 - 9:30 | 8:00 - 13:30 |
2 turni: 19:15 - 20:15 20:15 - 21:15 a prenotazione | 2 turni: 19:15 - 20:15 20:15 - 21:15 a prenotazione | 2 turni: 20:00 - 20:45 20:45 - 21:30 a prenotazione | 2 turni: 19:15 - 20:15 20:15 - 21:15 a prenotazione | 2 turni: 19:15 - 20:15 20:15 - 21:15 a prenotazione |
ORARI SEGRETERIA
Validi dal 2 settembre 2024
dal Lunedì al Venerdì 7:00 – 21:00
Sabato e Domenica 8:00 – 13:30
ORARI APERTURA IMPIANTO
Validi dal 2 settembre 2024
Dal Lunedì al Giovedì 7:00 – 22:15
Venerdì 7:00 – 21:15
Sabato e Domenica 8:00 – 13:30
ORARI VALIDI DAL 16/09/2024 | |
---|---|
LUNEDI' | |
AVVIAMENTO SCUOLA NUOTO | 16:15 - 16:45 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3-4 | 16:45 - 17:30 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3-4-5 | 17:30 - 18:15 |
SCUOLA NUOTO ADULTI (vasca grande) | 18:30 - 19:15 |
MARTEDI' | |
SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 1 | 16:15 - 16:45 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3-4 | 16:45 - 17:30 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3-4 | 17:30 - 18:15 |
MERCOLEDI' | |
SCUOLA NUOTO BABY LIVELL0 1 | 10:15 - 10:45 |
SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 2 | 10:45 - 11:15 |
CORSO GESTANTI | 11:15 - 12:00 |
AVVIAMENTO SCUOLA NUOTO | 16:15 - 16:45 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3-4-5 | 17:30 - 18:15 |
SCUOLA NUOTO ADULTI (vasca piccola) | 19:15 - 20:00 |
GIOVEDI' | |
SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 2 | 16:15 - 16:45 |
VENERDI' | |
AVVIAMENTO SCUOLA NUOTO | 16:15 - 16:45 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3-4 | 16:45 - 17:30 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3-4-5 | 17:30 - 18:15 |
SABATO | |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2 | 09:30 - 10:15 |
SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 1 | 10:15 - 10:45 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-3-4 | 10:15 - 11:00 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-3-4-5 | 11:00-11:45 |
ORARI VALIDI DAL 16/09/2024 | |
---|---|
LUNEDI' | |
ACQUA GYM (piscina alta) | 10:00- 10:45 |
ACQUA TAPIS (piscina bassa) | 12:45 - 13:30 |
THREE FIT (bassa) | 18:30 - 19:15 |
MARTEDI' | |
ACQUA WORKOUT (bassa) | 7:00 - 7:45 |
ACQUA CIRCUITO (alta) | 9:00 - 9:45 |
ACQUA ENERGY (bassa) | 12:45 - 13:30 |
ACQUA JUMP (bassa) | 13:30 - 14:15 |
ACQUA GYM (alta) | 17:45 - 18:30 |
ACQUA STRONG (bassa) | 18:30 - 19:15 |
MERCOLEDI' | |
ACQUA GYM (alta) | 10:00 - 10:45 |
ACQUA BIKE (bassa) | 12:45 - 13:30 |
ACQUA STRONG (bassa) | 13:30 - 14:15 |
ACQUA TRIATHLON (bassa) | 18:30 - 19:15 |
GIOVEDI' | |
ACQUA GYM (alta) | 10:00 - 10:45 |
HYDRO & TONO (bassa) | 12:45 - 13:30 |
ACQUA POWER (alta) | 17:45 - 18:30 |
ACQUA BIKE (bassa) | 18:30 - 19:15 |
VENERDI' | |
ACQUA GYM (alta) | 10:00 - 10:45 |
ACQUA TABATA (bassa) | 12:45 - 13:30 |
ACQUA BIKE (bassa) | 13:30 - 14:15 |
ACQUA CROSS TRAINING (bassa) | 18:30 - 19:15 |
SABATO | |
ACQUA WORKOUT (alta) | 11.00 - 11:45 |
ACQUA JUMP (bassa) | 11:45 - 12:30 |
ORARI VALIDI DAL 16/09/2024 | |
---|---|
LUNEDI' | |
SALA PESI | 9:00 - 9:45 |
POSTURALE + SALA PESI | 10:00 - 10:45 |
METABOLIC CIRCUIT + SALA PESI | 11:00 - 11:45 |
SALA PESI | 11:45 - 12:30 |
KOREAN KICKBOXING | 20:00 - 21:30 |
MARTEDI' | |
PILATES + SALA PESI | 10:00 - 10:45 |
SOFT TOTAL BODY + SALA PESI | 11:00 - 11:45 |
SALA PESI | 11:45 - 12:30 |
TABATA + SALA PESI | 17:30 - 18:15 |
PILATES + SALA PESI | 18:30 - 19:15 |
FULL BODY + SALA PESI | 19:15 - 20:00 |
MERCOLEDI' | |
SALA PESI | 9:00 - 9:45 |
FUNCTIONAL TRAINING + SALA PESI | 10:00 - 10:45 |
FLEXIBILITY + SALA PESI | 11:00 - 11:45 |
SALA PESI | 11:45 - 12:30 |
KOREAN KICKBOXING | 19:30 - 21:30 |
GIOVEDI' | |
SALA PESI | 9:00 - 9:45 |
CIRCUIT & CORE | 11:00 - 11:45 |
G.A.G. + SALA PESI | 17:30: 18:15 |
PILATES + SALA PESI | 18:30 - 19:15 |
FULL BODY + SALA PESI | 19:15 - 20:00 |
VENERDI' | |
PILATES + SALA PESI | 09:00 - 9:45 |
TOTAL BODY + SALA PESI | 11:00 - 11:45 |
SALA PESI | 11:45 - 12:30 |
TABATA + SALA PESI | 16:45 - 17:30 |
CIRCUITO + SALA PESI | 17:30 - 18:15 |
METABOLIC + SALA PESI | 18:15- 19:00 |
SABATO | |
SALA PESI | 9:00 - 9:45 |
TOTAL BODY | 10:00 - 10:45 |
ORARI VALIDI DAL 02/09/2024 | |
---|---|
LUNEDI' | |
VASCA PICCOLA | 07:00 - 12:30 |
VASCA GRANDE | 07:00 - 13:30 |
VASCA PICCOLA (2 turni serali prenotabili) | 19:15 - 20:15 20:15 - 21:15 |
VASCA GRANDE (2 turni serali prenotabili) | 20:00 - 2045 20:45 - 21:30 |
MARTEDI' | |
VASCA GRANDE | 7:00 - 13:30 |
VASCA PICCOLA | 7:45 - 10:00 |
VASCA PICCOLA | 10:45 - 12:45 |
VASCA PICCOLA (2 turni serali prenotabili) | 19:15 - 20:15 20:15 - 21:15 |
VASCA GRANDE (3 turni serali prenotabili) | 18:30 -19:30 19:30 - 20:30 20:30 - 21:15 |
MERCOLEDI' | |
VASCA PICCOLA | 07:00 - 10:15 |
VASCA GRANDE | 07:00 - 13:30 |
VASCA PICCOLA | 11:30 - 12:45 |
VASCA PICCOLA (2 turni serali prenotabili) | 20:00 - 20:45 20:45 - 21:30 |
GIOVEDI' | |
VASCA PICCOLA | 7:00 - 12:30 |
VASCA GRANDE | 7:00 - 13:30 |
VASCA GRANDE (1 turno serale prenotabile) | 20:00 - 21:15 |
VASCA PICCOLA (2 turni serali prenotabili) | 19:15 - 20:15 20:15 - 21:15 |
VENERDI' | |
VASCA PICCOLA | 07:00 - 12:45 |
VASCA GRANDE | 07:00 - 13:30 |
VASCA PICCOLA (2 turni serali prenotabili) | 19:15 - 20:15 20:15/21:15 |
VASCA GRANDE (3 turni serali prenotabili) | 18:30 - 19:30 19:30 - 20:30 20:30 - 21:15 |
SABATO | |
VASCA GRANDE | 08:00 - 13:30 |
VASCA PICCOLA | 08:00 - 09:30 |
DOMENICA | |
VASCA GRANDE & VASCA PICCOLA | 08:00 - 13:30 |
ORARI APERTURA IMPIANTO (validi dal 2 settembre 2024)
Dal Lunedì al Giovedì 7:00 – 22:15
Venerdì 7:00 – 21:15
Sabato e Domenica 8:00 – 13:30
ORARI SEGRETERIA (validi dal 2 settembre 2024)
dal Lunedì al Venerdì 7:00 – 21:00
Sabato e Domenica 8:00 – 13:30